HZS系列混凝土搅拌站 ,属强制、高效型设备,可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土,生产效率高,广泛用于大、中型建筑施工、道路桥梁工程以及生产混凝土制品的预制厂中,是生
点击询价 13526870188HZS系列混凝土搅拌站参考数据
搅拌站型号 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | |
整站 | 生产能力(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 |
出料高度(m) | 1.5-3.8 | 1.6-3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4.1 | |
循环时间(s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
外形尺寸(m) | 12*13*17 | 13*13*17 | 18*10*19 | 28*11*19 | 32*13*19 | 59*12*19 | 60*14*19 | 44*24*19 | 36*18*19 | |
总功率(kw) | 50.25 | 75 | 80 | 105 | 95 | 145 | 210 | 260 | 340 | |
主机 | 搅拌机型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
配料 | 配料机型号 | PLD1200 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
气路 | 空压机型号 | 1.0-7 | 1.0-7 | 1.5-7 | 1.5-7 | 1.8-7 | 1.8-7 | 1.8-7 | 1.8-7 | 1.8-7 |
排气量(m³/min) | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
排气压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
称量 | 骨料称精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥称量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
水称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
添加剂计量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
上一篇:HZS75型混凝土搅拌站
下一篇:HZS360混凝土搅拌站